| Название продукта | Номер модели | Подавитель огня | Сумма заполнения | Применимый класс пожарной безопасности | Диапазон температур | Испытательное давление |
| Портативный порошковый огнетушитель. | МФЗ/ABC1 | Сухой порошковый огнетушитель | 1 кг | 1А,21Б,С,Е | -20℃~55℃ | 2,1 МПа |
| МФЗ/ABC2 | 2 кг | 1А,21Б,С,Е | ||||
| МФЗ/ABC3 | 3 кг | 2А,34Б,С,Е | ||||
| МФЗ/ABC4 | 4 кг | 2А,55Б,С,Е | ||||
| МФЗ/ABC5 | 5 кг | 3А,89Б,С,Е | ||||
| МФЗ/ABC6 | 6 кг | 3А,89Б,С,Е | ||||
| МФЗ/ABC8 | 8 кг | 4А, 144Б, С, Е |
| Название продукта | Номер модели | Подавитель огня | Сумма заполнения | Применимый класс пожарной безопасности | Диапазон температур | Испытательное давление |
| Переносной огнетушитель на водной основе. | МСЗ/2Вт | С-3-АБ-Э500 | 2L | 1А,55Б,Е | 0℃~55℃ | 2,1 МПа |
| МСЗ/3Вт | 3L | 1А,55Б,Е | ||||
| МСЗ/6Вт | 6L | 1А,55Б,Е | ||||
| МСЗ/9Вт | 9L | 1А,55Б,Е |
| Название продукта | Номер модели | Подавитель огня | Сумма заполнения | Применимый класс пожарной безопасности | Диапазон температур | Испытательное давление |
| Переносные углекислотные огнетушители | МТ/2 | Чистота углекислого газа≥99,5% | 2 кг | 21Б,С,Е | -10℃~55℃ | 2,5 МПа |
| МТ/3 | 3 кг | 21Б,С,Е | ||||
| МТ/5 | 5 кг | 21Б,С,Е | ||||
| МТ/7 | 7 кг | 21Б,С,Е |



Мы ищем торговое агентство для продажи нашей продукции.Если у вас есть интерес, пожалуйста, свяжитесь с нами.